XIII Regaty Pamięci
W dniach 15- 16 09 2012 r. W Koronowie – Pieczyskach odbyło się Zakonczenie Sezonu Żeglarskiego 2012 w PTTK połączone z XIII Regatami Pamięci. Organizatorami imprezy byli Oddział Żeglarski PTTK Pasat oraz Bydgoski Klub Żeglarski. Impreza była podsumowaniem sezonu żeglarskiego na akwenie Zalewu Koronowskiego, tradycyjnie już poświęconym pamięci znanych bydgoskich żeglarzy i działaczy, którzy odeszli na wieczną wachtę.
15 września o godzinie 10.00 na starcie regat stanęły załogi 49 jachtów podzielonych na klasy T1, T2, T3, Omega, Wolna. Najliczniej reprezentowane były, jak przystało na organizatorów OŻ PTTK Pasat oraz Bydgoski Klub Żeglarski (po 10 załóg). Ponadto na starcie stanęli przedstawiciele YKP Bydgoszcz, YKP Inowrocław, KŻ Wind Koronowo, Przystani Rodzinnej Tazbirowo, KŻ VI-KING Człuchów, AZS WSG Bydgoszcz, KŻ Neptun Barcin oraz liczni żeglarze niezrzeszeni. Łącznie w imprezie wzięło udział blisko 150 uczestników.
Pierwszego dnia imprezy po uroczystym otwarciu dokonanym przez Komandora BKŻ Włodzimierza Palmowskiego i Prezesa OŻ PTTK Pasat Zdzisława Skorupskiego odbyły się cztery punktowane wyścigi. Wiatr wiejący w porywach do 5-6 0B pozwolił zweryfikować umiejętności żeglarskie uczestników regat. Pomimo trudnych warunków meteorologicznych obyło się bez poważniejszych wypadków i wszyscy uczestnicy wyścigów bezpiecznie dopłynęli do przystani w Pieczyskach, gdzie czekał ich poczęstunek – wojskowa grochówka. W międzyczasie zaproszeni goście i rodziny wspominanych żeglarzy mieli okazję podziwiać sportowe zmagania i piękno Zalewu Koronowskiego z pokładu statku wycieczkowego „Zgłowięda”.
Wieczorem uczestnicy spotkali się na świetlicy, gdzie odbył się pokaz multimedialny przedstawiający sylwetki żeglarzy, których pamięci poświęcone zostały regaty, w tym Jerzego Przepierskiego, wieloletniego Komandora WKŻ Pasat, którego 10 rocznica śmierci mijała właśnie we wrześniu bieżącego roku. Po wieczorze wspomnień uczestnicy imprezy bawili się przy muzyce i poczęstunkach przygotowanych przez BKŻ do późnych godzin nocnych na biesiadzie żeglarskiej podsumowującej mijający sezon.
Drugiego dnia regat punktualnie o 10.00 odbył się start do 5 wyścigu, który odbywał się na innych zasadach. Bieg ten nazwany Biegiem Pamięci miał formułę wyścigu długodystansowego na trasie Pieczyska – Wielonek – Pieczyska. Dla zwycięzcy tego biegu organizatorzy przewidzieli odrębne puchary i nagrody. Przy sprzyjających warunkach i słabszym niż pierwszego dnia wietrze po ok. trzech godzinach żeglugi uczestnicy bezpiecznie ukończyli wyścig.
Wyniki regat:
KLASA T-1
Nr i nazwa jachtu | Nazwisko i imię | Klub | wyścigi | Suma | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
1 | POL 7111 JOHNNIE WALKER | KOWALSKI MACIEJ | BKŻ | 1 | 1 | 1 | 1* | 3 |
KOWALSKI JANUSZ | ||||||||
PAWLIK KONRAD | ||||||||
2 | CZ 0097 VENUS MA MA | PASTERNACKI ROBERT | 5* | 2 | 2 | 4 | 8 | |
PRZYBYLSKI JACEK | ||||||||
PRZYBYLSKI MICHAŁ | ||||||||
3 | KTO CORVETTE 600 | CHEŁMINIAK TOMASZ | KŻ NEPTUN BARCIN | 3 | 4* | 3 | 2 | 8 |
SAFIJAN RAFAŁ | ||||||||
CHEŁMINIAK KATARZYNA | ||||||||
4 | 11 TYGRYS ORION | SARNECKI SEBASTIAN | YKP B-CZ | 15* | 3 | 4 | 3 | 10 |
NICIŃSKI BARTOSZ | ||||||||
MACIEJAK JAREK | ||||||||
5 | PASAT ORION 475 | FILIPP LECH | OŻ PTTK PASAT | 2 | 6 | 6 | 15* | 14 |
BĄK BOGUMIŁ | ||||||||
5 | BD 10 ORION FUNIO | SARNECKI BŁAŻEJ | YKP B-CZ | 4 | 5 | 5 | 5* | 14 |
RAJEWICZ RAFAŁ | ||||||||
CHRZANOWSKI PAWEŁ | ||||||||
7 | HALA – BURTA BIAŁO NIEBIESKI | WOJTASIK JANUSZ | PASAT | 9* | 8 | 7 | 6 | 21 |
SZCZYPIORSKI WOJCIECH | ||||||||
TUŻYŃSKI RAFAŁ | ||||||||
TUŻYŃSKA AGATA | ||||||||
8 | TAJFUN POMARAŃCZOWY | BUGALSKI ARTUR | WIND | 8 | 9 | 10* | 8 | 25 |
HAIZE WALDEK | ||||||||
HAIZE BALTAZAR | ||||||||
9 | CZ 0096 VENUS IGRAŻKA | MAŁKIEWICZ GRAŻYNA | WIND | 10* | 10 | 9 | 7 | 26 |
CZARSKA MIROSŁAWA | ||||||||
MAŁKIEWICZ KAZIMIERZ | ||||||||
9 | BD 508 VENUS BIAŁY | TOBOLEWSKI PAWEŁ | OŻ PTTK PASAT | 7 | 11 | 8 | 15* | 26 |
GRZECZKA STANISŁĄW | ||||||||
11 | POL 4401 | ŁAŻEWSKI MARCIN | OŻ PTTK PASAT | 6 | 7 | 15 | 15* | 28 |
WASZCZYK MAGDALENA | ||||||||
LASKOWSKA RENATA | ||||||||
LASKOWSKI JACEK | ||||||||
SULEWSKI MARIUSZ | ||||||||
12 | CIRRUS BIAŁY VENUS | BAJER ARTUR | 10 | 13* | 12 | 9 | 31 | |
KACZMAREK PIOTR | ||||||||
GRUNWALD SEBASTIAN | ||||||||
13 | KONRADY ORION | ANISIMOWICZ PIOTR | BKŻ | 11 | 12 | 11 | 15* | 34 |
BUDZICH WOJCIECH | ||||||||
WESOŁOWSKA DOMINIKA | ||||||||
14 | BD 760 319/BURTA | PILARSKA KINGA | OŻ PTTK PASAT | * | 15 | 15 | 15 | 45 |
CIBORSKI MICHAŁ |
KLASA T-2
Nr i nazwa jachtu | Nazwisko i imię | Klub | wyścigi | Suma | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
1 | POL 10101 SHREK CALIBRA | KURCZEWSKI ROBERT | YKP INO | 1 | 2* | 1 | 1 | 3 |
KURCZEWSKA JOANNA | ||||||||
2 | FOKUS BIAŁY GHOUST BASTERS | PRZYBYŁ MARCIN | TAZBIROWO | 3 | 1 | 3 | 4* | 7 |
STELLER MACIEJ | ||||||||
STELLER KUBA | ||||||||
WĘGRZYŃSKI PIOTR | ||||||||
3 | TO 981 ALF 2 | KOWALSKI MARIUSZ | KŻ WIND ROMANOWO | 2 | 3 | 4* | 3 | 8 |
KOWALSKI BARTOSZ | ||||||||
4 | POL 96 SHERIDA MICRO | FABISZEWSKI WOJCIECH | YKP INO | 11* | 6 | 2 | 2 | 10 |
FABISZEWSKI MIROSŁAW | ||||||||
5 | ARTEGO SANDRA SASANKA 620 | DOMARACKI PIOTR | WIND | 4 | 5 | 5 | 6* | 14 |
DOMARACKI WOJCIECH | ||||||||
MAZUR WOJCIECH | ||||||||
WAWRZYNIAK MACIEJ | ||||||||
6 | BD 500 JAŻAN | KLEYDZIŃSKI WOJCIECH | OŻ PTTK PASAT | 5 | 4 | 6 | 7* | 15 |
KLEYDZIŃSKI PATRYK | ||||||||
HUSS JANUSZ | ||||||||
HUSS ŻANETA | ||||||||
7 | ANTILA 22 BIAŁA | TAZBIR WIESŁAW | TAZBIROWO | 6 | 7 | 7* | 5 | 18 |
MIMKA MARLENA | ||||||||
MIMKA OLIWIA | ||||||||
ERYK BORYS | ||||||||
8 | MORUADH SASANKA 620 BIAŁY | LEWANDOWSKI PIOTR | NIEZRZESZONY | 7 | 8 | 8 | 8* | 23 |
BURZYCH RAFAŁ | ||||||||
MENDLIK AREK | ||||||||
9 | SHARK SASANKA620 BIAŁY | KAPALKA JANUSZ | BKŻ | 8 | 9 | 9 | 9* | 26 |
MACHOWSKI BOGDAN | ||||||||
LESZCZYŃSKI ROBERT | ||||||||
KAPALKA ANIELA |
KLASA T-3
L.p. | Nr i nazwa jachtu | Nazwisko i imię | Klub | wyścigi | Suma | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
1 | 6 PANI ZŁO BIAŁY | SKOCZYLAS ANDRZEJ | TAZBIROWO | 1* | 1 | 1 | 1 | 3 |
SKOCZYLAS DANUTA | ||||||||
SKOCZYLAS OLGA | ||||||||
SKOCZYLAS ŁUKASZ | ||||||||
2 | BD 521 GAWRA | NIEDŹWIEDZKI ADAM | BKŻ | 2 | 4* | 2 | 3 | 7 |
TOMASIK EWA | ||||||||
3 | MEGIC BIAŁY | DUDZIAK ADAM | YKP B-CZ | 4* | 3 | 3 | 2 | 8 |
DUDZIAK AREK | ||||||||
4 | SZOPEN BIAŁO ZIELONY PZ 376 | JAROSZ ANDRZEJ | YKP BYDGOSZCZ | 3 | 2 | 4 | 4* | 9 |
JONAK ADRIAN | ||||||||
OLIWIA JAROSZ | ||||||||
5 | PAF SA RAF POL | RAFALSKI RAFAŁ | BKŻ | 5 | 5 | 5 | 5* | 15 |
SZYMCZAK MACIEJ | ||||||||
CIESIELSKI KACPER | ||||||||
6 | CT 0100 MENTOR TANGO | SIKORSKI ANDRZEJ | OŻ PTTK PASAT | 6 | 6 | 6 | 6* | 18 |
GRDUSZAK DARIUSZ | ||||||||
KALINOWSKI ŁUKASZ | ||||||||
7 | DEPOL ASIA (LISICA) BIAŁY | WALUSIAK MAREK | YKP B-CZ | 7 | 7 | 7 | 7* | 21 |
JAROSZ WIESŁAW | ||||||||
RYNG JOANNA |
KLASA OMEGA
Nr i nazwa jachtu | Nazwisko i imię | Klub | wyścigi | Suma | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
1 | POL 13 ANETKA BIAŁY | KNASIECKI ROMAN | BKŻ | 1 | 1 | 1 | 1* | 3 |
KNASIECKI PIOTR | ||||||||
KNASIECKI NORBERT | ||||||||
2 | POL 166 POCIECHA BIAŁY | GRAJEWSKI TADEUSZ | BKŻ | 4* | 2 | 2 | 2 | 6 |
GRAJEWSKI TOMASZ | ||||||||
GRAJEWSKI ADAM | ||||||||
3 | POL 199 STRATUS | DRUŻKOWSKI MARCIN | N/Ż | 2 | 4 | 3 | 10* | 9 |
DRUŻKOWSKA JULIA | ||||||||
KUKLIŃSKI TADEUSZ | ||||||||
4 | POL 66 | BOGDAŃSKI JAKUB | AZS WSG ,MOSŻNIN | 3 | 3 | 4* | 3 | 9 |
STILLER KAROL | ||||||||
JAMRÓG PATRYK | ||||||||
5 | POL 220 BIAŁY | SZAŁAPATA MARCIN | KŻ VI-KING CZŁUCHÓW | 5 | 5 | 5* | 4 | 14 |
KŁUDKA KAROLINA | ||||||||
STOLTMANN KLAUDIA | ||||||||
6 | 73 | CHORĄŻEWICZ ROBERT | OŻ PTTK PASAT | 6 | 7* | 6 | 6 | 18 |
KLEYDZIŃSKA KATARZYNA | ||||||||
LIPSKI KAJETAN | ||||||||
7 | POL 13 ZIELONA | KANIA JERZY | BKŻ | 8 | 8* | 7 | 7 | 22 |
WNUK WIKTOR | ||||||||
IDZIAK BEATA | ||||||||
8 | KOGA NIEBIESKA | KURAS JAN | PASAT | 7 | 6 | 8 | 5 | 26 |
KOWALSKI WOJCIECH | ||||||||
BŁAŻEJCZAK TOMASZ | ||||||||
8 | JULIA NIEBIESKI | WRONKO HENRYK | 11 WOG B-CZ | 9 | 9 | 9* | 8 | 26 |
DUDEK ANIA |
KLASA WOLNA
Nr i nazwa jachtu | Nazwisko i imię | Klub | wyścigi | Suma | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
1 | POL 77470 | SPYCHALSKI TOMASZ | 16 BŻDH | 1 | 3* | 1 | 2 | 4 |
WATOLA KRZYSZTOF | ||||||||
2 | 1 FINN | TEJKOWSKI WITOLD | BKŻ | 2 | 1 | 3 | 4* | 6 |
3 | 18 DESKA | NAGÓRSKI JERZY | MKS SPARTAN | 6* | 2 | 2 | 5 | 9 |
4 | POL 17 FINN | GALOR ROMUALD | PASAT | 4 | 5* | 4 | 3 | 11 |
4 | 223 FINN MYKOBAR | MYK KRZYSZTOF | BKŻ | 5 | 6* | 5 | 1 | 11 |
6 | POL 163632 LASER | KALINOWSKI STEFAN | KŻ VI-KING | 3 | 4 | 6 | 7* | 13 |
7 | 624 OK.’D | URBANOWICZ ŁUKASZ | YKP B-CZ | 10* | 7 | 7 | 6 | 20 |
8 | 9 OK.’D | PSIAKOWSKI MIKOŁAJ | YKP B-CZ | 7 | 8 | 8 | 10* | 23 |
9 | 469 OK.’D | PODGÓRECZNY KONRAD | YKP B-CZ | 10 | 9 | 10* | 8 | 27 |
10 | 69 OK.’D | URBANOWICZ KAMIL | YKP B-CZ | 10 | 10 | 10 | 10* | 30 |
BIEG PAMIĘCI
m-ce | nazwa jachtu, Nr | Nazwisko sternika |
1 | DESKA 18 | NAGÓRSKI JERZY |
2 | MEGIC | DUDZIAK ADAM |
3 | POL 166 | GRAJEWSKI TADEUSZ |
4 | POL 13 ANETKA | KNASIECKI ROMAN |
5 | GAWRA | NIEDŹWIEDZKI ADAM |
6 | PANI ZŁO | SKOCZYLAS ANDRZEJ |
7 | POL 199 | DRUŻKOWSKI MARCIN |
8 | SZOPEN | JAROSZ ANDRZEJ |
9 | ALF 3 | PAPIERSKI JERZY |
10 | POL 220 | SZAŁAPATA MARCIN |
11 | POL 66 | BOGDAŃŚKI JAKUB |
12 | RAF POL | RAFALSKI RAFAŁ |
13 | FINN 1 | TEJKOWSKI WITOLD |
14 | FINN MYKOBAR | MYK KRZYSZTOF |
15 | POL 73 | CHORĄŻEWICZ ROBERT |
16 | GHOUST BASTERS | BOPRZYBYŁ MARCIN |
17 | OK.’D 624 | URBANOWICZ ŁUKASZ |
18 | LASER 163632 | KALINOWSKI STEFAN |
19 | JOHNE WOLKER | KOWALSKI MACIEJ |
20 | OK.’D 9 | PSIAKOWSKI MIKOŁAJ |
21 | KTO | CHEŁMINIAK TOMASZ |
22 | ALF 2 | KOWALSKI MARIUSZ |
23 | OK.’D 69 | PODGÓRECZNY KONRAD |
24 | BD 475 | FILIPP LECH |
25 | MENTOR | SIKORSKI ANDRZEJ |
26 | TYGRYS | SARNECKI SEBASTIAN |
27 | BD 508 | TOBOLEWSKI PAWEŁ |
28 | SANDRA | DOMARACKI PIOTR |
29 | ANTILA 22 | TAZBIR WIESŁAW |
30 | IGRAŻKA | MAŁKIEWICZ GRAŻYNA |
31 | ASIA – DEPOL | WALUSIAK MAREK |
32 | HALA | WOJTASIK JANUSZ |
Po ukończeniu sportowej rywalizacji o godzinie 16.00 odbyło się uroczyste zakończenie imprezy. Laureaci w poszczególnych klasach zostali nagrodzeni okazałymi pucharami, dyplomami i pamiątkami. Nagrody i puchary ufundowali i wręczali między innymi: Przewodniczący Rady Miasta Bydgoszczy Roman Jasiakiewicz , Wójt Gminy Osielsko Wojciech Sypniewski , V-ce prezes KPOZŻ Włodzimierz Palmowski, CTW PTTK, OŻ PTTK Pasat Bydgoszcz, Yacht Club Polski Bydgoszcz, WOPR oraz przedsiębiorcy z Bydgoszczy i okolic. Specjalnymi pamiątkami nagrodzono również najmłodszego i najstarszego uczestnika imprezy, który pomimo ukończonych 73 lat startował jako sternik we wszystkich dotychczasowych regatach pamięci.
Wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnego i bezpiecznego przebiegu imprezy, w szczególności sędziemu głównemu regat Andrzejowi Steidingerowi, ratownikom WOPR, funkcjonariuszom Policji Wodnej KMP Policji w Bydgoszczy oraz sponsorom pucharów i nagród składamy serdeczne podziękowania.
Sezon 2012 już za nami, ale już dziś zapraszamy na kolejne XIV już Regaty Pamięci, które tradycyjnie odbędą się w trzecim tygodniu września 2013 r. Pozostaje tylko życzyć, aby lista tych, których wspominamy nie wydłużyła się przez kolejny rok.