Regaty Wojskowe 2009
15 sierpnia 2009r w Pieczyskach nad Zalewem Koronowskim z okazji dnia Wojska Polskiego rozegrane zostały XXXIX Wojskowe Regaty Żeglarskie o Puchar Kierownika Klubu Pomorskiego Okręgu Wojskowegoi i Prezesa Oddziału PTTK. Organizatorem regat był Wojskowy Klub Żeglarski „Pasat”.
W regatach uczestniczyło ok. 100 żeglarzy na 32 jachtach. O godz 11.00 przy pięknej żeglarskiej pogodzie i wietrze wiejącym w granicach 3 – 4 stopni w skali Beauforta zozegrane zostały pierwsze wyścigi. Sędzią Głównym zawodów była Agnieszka Reiwer – Przepierska pomocniczym Mariusz Sulewski. Rozegrano trzy punktowane wyścigi w klasach: Omega, Orion, T-1, T-2, T-3 oraz Open. Oddzielnie w ramach Ogólnopolskich Regat Młodzieżowych klasyfikowane były załogi młodzieżowe startujace w klasach Omega i Orion. Załogi te w większości składały się z uczestników obozów żeglarskich organizowanych przez WKŻ Pasat. Regaty przebiegały bezpiecznie w sportowej atmosferze, jeśli nie liczyć jednej kolizji pomiędzy uczestnikami w klasie Omega zakończonej uszkodzeniem łodzi.
Wyniki regat w poszczególnych klasach:
klasa Omega ( Regaty Młodzieżowe )
klub | nr jachtu | nazwisko i imię | wyścig 1 | wyścig 2 | wyścig 3 | wynik ostateczny | miejsce | |
1 | WKŻ Pasat | bd-303 | Kowalik Jakub Ręczmin Zofia Klejner Monika Zaorski Filip | 1 | 1 | 1 | 3 | I |
2 | WKŻ Pasat | bd-585 | Szymonik Bartosz Osowczyk Hubert Pietraszak Miłosz Lewandowski Jakub | 2 | 3 | 3 | 8 | II |
3 | WKŻ Pasat | bd-763 | Zbrojewski Bartosz Filanowicz Tomasz Jedkie Maciej Kruszczyńska Aleksandra | 3 | 2 | 4 | 9 | III |
4 | WKŻ Pasat | Cicha | Wroński Piotr Osowczyk Paweł Bednarski Miłosz | 4 | 4 | 2 | 10 | IV |
5 | WKŻ Pasat | BD-515 | Węcel Marcin Gawłowski Adam Jarczak Katarzyna Węcel Jan | 6 | 5 | 5 | 16 | V |
Klasa ORION Regaty Młodzieżowe
klub | nr jachtu | nazwisko i imię | wyścig 1 | wyścig 2 | wyścig 3 | wynik ostateczny | miejsce | |
1 | WKŻ Pasat | bd-475 | Łażewski Marcin Marzecki Ignacy Ciborski Michał | 1 | 1 | 1 | 3 | I |
2 | WKŻ Pasat | bd-21 | Urbański Marcin Niewczas Agata Rusiecka Aleksandra | 2 | 2 | 3 | 7 | II |
3 | WKŻ Pasat | b/n zielony | Mielczarski Rafał Kuźniar Robert Kieruzal Maciej | 3 | 5 | 2 | 10 | III |
4 | WKŻ Pasat | bd-317 | Gomoła Piotr Szymonik Radek Łączyński Michał | 4 | 3 | 4 | 11 | IV |
Klasa OMEGA
klub | nr jachtu | nazwisko i imię | wyścig 1 | wyścig 2 | wyścig 3 | wynik ostateczny | miejsce | |
1 | WKŻ Pasat | bd-1113 | Wieszok Michał Grzybowski Michał Szmelter Paweł | 1 | 2 | 1 | 4 | I |
2 | WKŻ Pasat | bd-762 | Kuźniar Melisa Matuszak Dominika Kuźniar Patryk | 2 | 4 | 3 | 9 | II |
3 | WKŻ Pasat | bd-225 | Dylewski Tomasz Mojżeszek Michał Bielun Zenon | 3 | 3 | 5 | 11 | III |
Klasa T-1
klub | nr jachtu | nazwisko i imię | wyścig 1 | wyścig 2 | wyścig 3 | wynik ostateczny | miejsce | |
1 | WKŻ Pasat | pol-4401 | Laskowski Jacek Kossakowska Marta | 2 | 1 | 1 | 4 | I |
2 | KŻ Wind | c-600 Joanna | Busse Kazimierz Skibiński Paweł Skibiński Dawid Skibińska Wiktoria | 1 | 2 | 3 | 6 | II |
3 | WKŻ Pasat | pegaz 620 | Pieńkowska Kamila Meller Marta Pieńkowski Rafał | 4 | 4 | 2 | 10 | III |
4 | WKŻ Pasat | ve-1900 | Fiutowski Wiesław Smyk Janusz | 3 | 3 | 5 | 11 | IV |
5 | WKŻ Pasat | Gazbud V | Szpera Karol Szpera Bogusław Kałyszyński Michał | 5 | 5 | 4 | 14 | V |
Klasa T-2
klub | nr jachtu | nazwisko i imię | wyścig 1 | wyścig 2 | wyścig 3 | wynik ostateczny | miejsce | |
1 | Tazbirowo | Magic | Dudziak Adam Jankowski Arkadiusz | 1 | 1 | 1 | 3 | I |
2 | WKŻ Pasat | pol-5159 | Rygielski Mirosław Rygielski Wojciech Rygielski Maciej | 2 | 2 | 2 | 6 | II |
3 | BKŻ | Kropeczka | Piechocki Maciej Piechocki Wojciech | 3 | 3 | 3 | 9 | III |
4 | BKŻ | Shark | Kapalka Janusz Fogiel Andrzej Pastwa Krzysztof | 4 | 4 | 4 | 12 | IV |
5 | WKŻ Pasat | Epitafium | Mrozek Tadeusz Mrozek Bożena Swat Andrzej Swat Alicja | 6 | 6 | 6 | 18 | V |
Klasa T-3
klub | nr jachtu | nazwisko i imię | wyścig 1 | wyścig 2 | wyścig 3 | wynik ostateczny | miejsce | |
1 | BKŻ | RZ-376 | Jarosz Andrzej Przybył Marcin | 1 | 1 | 1 | 3 | I |
2 | BKŻ | Rafpol | Rafał Rafalski Konek Łukasz | 3 | 2 | 2 | 7 | II |
3 | niezrzeszony | TO-981 | Papierski Jerzy Papierski Tomasz Papierska Małgorzata | 2 | 3 | 4 | 9 | III |
4 | WKŻ Pasat | Nova II | Warmbier Marcin Ciesielski Grzegorz Płoszyński Dawid | 5 | 4 | 3 | 12 | IV |
5 | 16BŻDH | Mors RT | Watola Krzysztof Biały Szymon Sikora Katarzyna Walczyk Paweł | 4 | 5 | 5 | 14 | V |
6 | WKŻ Pasat | Ayer 3 | Pomianowski Bartosz Pomianowski Jakub Pomianowski Wojciech Puchowska Agata | 6 | 6 | 6 | 18 | VI |
Klasa OPEN
klub | nr jachtu | nazwisko i imię | wyścig 1 | wyścig 2 | wyścig 3 | wynik ostateczny | miejsce | |
1 | BKŻ | 6748 | Myk Krzysztof Myk Krystyna | 1 | 1 | 1 | 3 | I |
2 | BKŻ | Finn | Myk Alina | 2 | 2 | 2 | 6 | II |
3 | BKŻ | Europa | Myk Agata | 3 | 3 | 3 | 9 | III |
4 | WKŻ Pasat | OK. Dinghy | Kowalski Bartosz | 5 | 5 | 5 | 15 | IV |
Po sportowych wrażeniach, wieczorem uczestnicy regat bawili się przy ognisku przy muzyce bydgoskiego barda Leonarda Luther oraz Macieja Cichańskiego.
Składamy wyrazy podziękowania tym wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnego przeprowadzenia regat – w szczególności: Agnieszce Przepierskiej, Mariuszowi Sulewskiemu, Krzysztofowi Laskowskiemu, Leonardowi Luther, Maciejowi Cichańskiemu, ratownikowi Mieczysławowi Bartnikowi, policjantom z posterunku Policji Wodnej w Pieczyskach.