Regaty Pamięci 2011
17 września 2011 roku już po raz dwunasty odbyły się w Pieczyskach tradycyjne Regaty Pamięci. W regatach startowało 51 jachtów w następujących klasach: omega, orion, venus, T-1, T-2, T-3, open – łacznie 155 zawodników. Sędzią głównym regat był Andrzej Steidinger.
Rozegrane zostały 3 wyścigi -2 krótkie i 1 długodystansowy, przy pięknej żeglarskiej pogodzie. Zabezpieczenie regat zapewnili ratownicy WOPR Adam Kamiński i Mieczysław Bartnik oraz funkcjonariusze posterunku Policji wodnej. Wszyscy zawodnicy po ukończeniu wyścigów posilili sie smaczną grochówką. Puchary w poszczególnych klasach za zajecie 1,2 i 3 miejsca ufundowali : omega – Prezydent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski, orion Przystań Rodzinna Tazbirowo, Venus – 1 miejsce ratownicy WOPR,2 i 3 Prezes Oddziału PTTK przy Klubie POW,T-1- Burmistrz Koronowa Stanisław Gliszczyński, który osobiście wręczył puchary,T-2 – YKP Bydgoszcz, T-3 – Bydgoski Klub Żeglarski, Wolna – komandor WKŻ Pasat.
Wyniki Regat:
Klasa OMEGA
M-ce | Numer na żaglu | Nazwisko i imię | wyścig 1 | wyścig 2 | wyścig 3 | Punkty razem |
1 . | PYCHOTKA | GRAJEWSKI TADEUSZ GRAJEWSKI TOMASZ GRAJEWSKI ADAM | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 . | POL220 | KALINOWSKI STEFAN KULESZA KRZYSZTOF KALINOWSKI MIKOŁAJ | 2 | 4 | 2 | 8 |
3 . | POL 199 | DRUŻKOWSKI MARCIN DRUŻKOWSKA JULIA KUKLIŃSKI TADEUSZ | 3 | 2 | 3 | 8 |
4 . | CZAJKA-757 | KACZMAREK DAREK KOTOWSKI PAWEŁ JANKOWSKI WOJCIECH | 4 | 3 | 4 | 11 |
5 . | CZ0045 | LASKOWSKI KRZYSZTOF MROZEK TADEUSZ LASKOWSKI KRZYSZTOF | 5 | 6 | 5 | 16 |
6 . | CICHA | JONAK ADRIAN URBAŃSKI MARCIN IWAŃSKA BARBARA | 6 | 5 | 6 | 17 |
7 . | BD-515 | FILANOWICZ TOMASZ MŁYNARCZYK ANNA ROBAKOWSKA MARIANNA | 7 | 7 | 7 | 21 |
8 . | BD224 | KANIA JERZY SIEWASZEWICZ WOJCIECH DASZYŃSKA JOANNA | 8 | DNF | DNF | 26 |
Klasa ORION
M-ce | Numer na żaglu | Nazwisko i imię | wyścig 1 | wyścig 2 | wyścig 3 | Punkty razem |
1 . | CZ 0026 | KOSZYKOWSKI ZDZISŁAW KOSZYKOWSKA TAMARA ROSIAK IRENEUSZ | 1 | 2 | 1 | 4 |
2 . | 11 | SARNECKI SEBASTIAN NICIŃSKI BARTOSZ PATALON DARIUSZ | 2 | 1 | 2 | 5 |
3 . | BD 21 | BĄK BOGUMIŁ SKORUPSKI ZDZISŁAW | 3 | 3 | 3 | 9 |
4 . | BD 107 | LEWANDOWSKI PIOTR BURZYCH RAFAŁ BURZYCH MAGDA | 4 | 4 | DNF | 14 |
5 . | BD 475 | PILARSKA KINGA MARZECKI IGNACY CIBORSKI MICHAŁ | 5 | 5 | DNF | 16 |
Klasa VENUS
M-ce | Numer na żaglu | Nazwisko i imię | wyścig 1 | wyścig 2 | wyścig 3 | Punkty razem |
1 . | MA ,MA | PASTERNACKI ROBERT PASTERNACKI DARIUSZ PASTERNACKA BARBARA | 1 | 1 | 3 | 5 |
2 . | MYCHA BD4 | GALOR ROMUALD KOWALSKI WOJTEK JANKOWSKA KAMILA | 2 | 3 | 1 | 6 |
3 . | JARZAN 500 | KLEYDZIŃSKI WOJCIECH KLEYDZIŃSKI PATRYK RYSZKOWSKI KACPER | 3 | 2 | 2 | 7 |
4 . | BD552 | BIELUN ZENON ŁAŻEWSKI WŁODZIMIERZ IWANOW BOGUMIŁ | 4 | 4 | 4 | 12 |
Klasa T-1
M-ce | Numer na żaglu | Nazwisko i imię | wyścig 1 | wyścig 2 | wyścig 3 | Punkty razem |
1 . | JOHNNIE WALKER | KOWALSKI MACIEJ KOWALSKI RYSZARD | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 . | POL 4401 | LASKOWSKI JACEK ŁAŻEWSKI MARCIN SULEWSKI MARIUSZ | 2 | 2 | 2 | 6 |
3 . | KTO | CHEŁMINIAK TOMASZ SAFIJAN RAFAŁ | 3 | 5 | 3 | 11 |
4 . | BD735 | PODGÓRECZNY KONRAD PSIAKOWSKI MIKOŁAJ URBANOWICZ KAMIL | 4 | 4 | 4 | 12 |
5 . | DUET1900 | FIUTOWSKI WIESŁAW SMYK JANUSZ | 5 | 3 | DNF | 17 |
6 . | BD 68 | JELIŃSKI MACIEJ GRZEGOROWSKI LEON JAŹWIŃSKI MICHAŁ | 6 | 6 | DNF | 21 |
7 . | FESTINA LENTE | PIEŃKOWSKI RAFAŁ MELLER MARTA TOMANEK MATEUSZ RZEŚNICKI PAWEŁ | 7 | 7 | DNF | 23 |
8 . | KANADA | CZERWIŃSKI MAREK GNACIŃSKI JACEK | 8 | 8 | DNF | 25 |
Klasa T-2
M-ce | Numer na żaglu | Nazwisko i imię | wyścig 1 | wyścig 2 | wyścig 3 | Punkty razem |
1 . | POL 10100 | SZYCHOWIAK TOMASZ OLUBIŃSKI JACEK | 1 | 1 | 2 | 4 |
2 . | SHREK 1010 | KURCZEWSKI ROBERT KURCZEWSKA JOANNA TULIBACKI PRZEMYSŁAW | 2 | 3 | 1 | 6 |
3 . | SHERIDA | FABISZEWSKI WOJCIECH FABISZEWSKI MIROSŁAW | 3 | 2 | 3 | 8 |
4 . | 111 | KOMOSIŃSKI MICHAŁ KOMOSIŃSKA OLIMPIA WALKOWIAK IRENEUSZ | 5 | 4 | 4 | 13 |
5 . | DOBRY DOM | LASKOŚ PAWEŁ SKAŁECKI DAMIAN | 4 | 6 | 7 | 17 |
6 . | KROPECZKA | PIECHOCKI JAKUB PIECHOCKI WOJCIECH SPYCHALSKI TOMASZ | 6 | 5 | 6 | 17 |
7 . | VIGA | RYGIELSKI MIROSŁAW RYGIELSKI WOJCIECH | 10 | 7 | 5 | 22 |
8 . | MAZUREK | BIAŁY BARTŁOMIEJ CHYŁA MARIUSZ | 7 | 9 | 9 | 25 |
9 . | SHARK | KAPALKA JANUSZ WNUK WIKTOR MACHOWSKI BOGDAN | 9 | 8 | 8 | 25 |
10 . | TES 678 B/ | SIEWERT NARCYZ ZWIEWKA ARKADIUSZ ZWIEWKA KONRAD | 8 | 10 | DNE | 29 |
Klasa T-3
M-ce | Numer na żaglu | Nazwisko i imię | wyścig 1 | wyścig 2 | wyścig 3 | Punkty razem |
1 . | BD 521 | NIEDŹWIEDZKI ADAM TOMASIK EWA TOMASIK MARCIN DĘBIŃSKA IWONA | 1 | 1 | 4 | 6 |
2 . | ALF 3 | PAPIERSKI JERZY RATAJCZAK PAWEŁ | 2 | 2 | 3 | 7 |
3 . | SZOPEN | KNASIECKI ROMAN JAROSZ ANDRZEJ WYSOCKA NATALIA | 3 | 4 | 2 | 9 |
4 . | GRAFIT 90 | WOŹNIAK MARCIN WOŹNIAK ANDRZEJ PAPIERSKI TOMEK | 4 | 5 | 1 | 10 |
5 . | PANI ZŁO | SKOCZYLAS ANDRZEJ SKOCZYLAS ŁUKASZ SKOCZYLAS DANKA PECZKA MARCIN | 5 | 3 | 5 | 13 |
6 . | NICOLE | PALMOWSKI WŁODZIMIERZ GRALAK BERNADETA JANECZKOWSKI RYSZARD | 6 | 6 | 7 | 19 |
7 . | DRAGON Y17 | DUDZIAK ARKADIUSZ DUDZIAK ADAM | 7 | 9 | 6 | 22 |
8 . | FOKUS BN | STELLER MACIEJ RUDOW MARIUSZ PRZYBYŁ ZDZISŁAW | 10 | 7 | 8 | 25 |
9 . | AYER 3 | SIKORSKI ANDRZEJ POMIANOWSKI BARTOSZ SZYNKA SEBASTIAN | 8 | 8 | 10 | 26 |
10 . | 3008 | SARNECKI JÓZEF SARNECKA DANUTA | 9 | 10 | 9 | 28 |
Klasa OPEN
M-ce | Numer na żaglu | Nazwisko i imię | wyścig 1 | wyścig 2 | wyścig 3 | Punkty razem |
1 . | MYKOBAR | MYK KRZYSZTOF MYK KRYSTYNA | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 . | 507 | TRAFARA PAWEŁ ŁAPCZAK SŁAWOMIR | 2 | 2 | 2 | 6 |
3 . | EUROPA | MYK AGATA | 3 | 3 | 3 | 9 |
Zawodników oraz zaproszonych gości zaproszono na biesiadę żeglarską, atrakcją wieczoru był występ zespołu szantowego Może i My z Bydgoszczy. Koncert sponsorowany był przez żeglarzy cumujących jachty na przystani w Pieczyskach: Damian Skałecki, Narcyz Siewert, Bolesław Krystowczyk, Elżbieta i Franciszek Ostropolscy, Renata , Krzysztof i Jacek Laskowscy, Józef Sarnecki. Sponsorom organizatorzy serdecznie dziękują. Serdecznie dziękujemy Bolesławowi Krystowczykowi za piękny rejs Szamanem Morskim z zaproszonymi gośćmi.
W przerwach w trakcie koncertu odbył się pokaz filmów i zdjęć z poprzednich regat pamięci, zostały przedstawione sylwetki zasłużonych żeglarzy których nie ma juz wśród nas. Prezentacje przygotowali Mariusz Sulewski i Marcin Łażewski. Komandor BKŻ Włodzimierz Palmowski zaprezentował zdjęcia z rejsu Solanusem – opłyniecie Przylądka Horn. Organizatorzy dziękują następującym osobom za sponsoring i zaangażowanie w przygotowanie biesiady żeglarskiej: Bożena Mrozek, Maryla Bielun, Urszula Reiwer, Bogumiła Smyk, Krystyna Kadukowska, Kinga Pilarska. Dziękujemy bosmanom za przygotowanie sprzętu do regat – Piotrowi Lawerowi i Józiowi Gumiennemu. Dziękujemy Ryszardowi Grzegorzewskiemu za ręczne wykonanie okolicznościowej saperki którą otrzymał niepełnosprawny Filip Wardzinski startujący w regatach z kapitanem Włodzimierzem Palmowskim na jachcie Nicole. Podziękowania dla wszystkich żeglarzy biorących udział w tych szczególnych regatach czczących pamięć tych którzy odeszli na wieczną wachtę. Dziękujemy za liczny udział żeglarzom z klubów: BKŻ, Przystań Rodzinna Tazbirowo, YKP Inowrocław i Bydgoszcz, PTTK Hals, KŻ Wind Koronowo, Viking Człuchów, KŻ Barcin, WKŻ Pasat oraz licznej rzeszy żeglarzy niezrzeszonych. Do zobaczenia za rok.
Z żeglarskim pozdrowieniem organizatorzy.