SYMBOL | OKREŚLENIE | WZÓR |
ZNAKI ZAKAZU |
a.1 | Zakaz przejścia (znak ogólny) tablica lub czerwone światła lub czerwone flagi Dwie tablice, dwa światła lub dwie flagi- jedna nad drugą- oznacza długotrwały zakaz przejścia. | |
a.2 | Zakaz wyprzedzania.
| |
a.3 | Zakaz wyprzedzani; dotyczy tylko zestawów. | |
a.4 | Zakaz mijania i wyprzedzania.
| |
a.5 | Zakaz postoju (na kotwicy lub na cumach przy brzegu)
| |
a.5.1 | Zakaz postoju na szerokości określonej na znaku w metrach (od znaku)
| |
a.6 | Zakaz kotwiczenia, wleczenia kotwicy, łańcucha lub liny. | |
a.7 | Zakaz cumowania do brzegu.
| |
a.8 | Zakaz zawracania.
| |
a.9 | Zakaz wytwarzania fali.
| |
a.10 | Zakaz przejścia poza skrajną określoną tablicami (pod mostem, przez jaz) | |
a.11 | Zakaz przejścia – przygotować się do wejścia lub przejścia | |
a.12 | Zakaz ruchu statków o napędzie mechanicznym
| |
a.13 | Zakaz ruchu statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji | |
a.14 | Zakaz uprawiania narciarstwa wodnego i holowania statków powietrznych za statkiem | |
a.15 | Zakaz ruchu statków żaglowych
| |
a.16 | Zakaz ruchu statków, które nie są o napędzie mechanicznym lub żaglowym
| |
a.17 | Zakaz pływania na desce z żaglem | |
a.18 | Koniec strefy, w której małe statki używane wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji mogły rozwijać duże prędkości
| |
a.19 | Zakaz wodowania i wyciągania statków na brzeg
| |
a.20 | Zakaz ruchu skuterów wodnych
| |
ZNAKI NAKAZU
|
b.1 | Nakaz ruchu w kierunku wskazanym przez znak | |
b.2a | Nakaz skierowania statku na tę stronę szlaku żeglownego, która leży z lewej strony burty | |
b.2b | Nakaz skierowania statku na tę stronę szlaku żeglownego, która leży z prawej strony burty | |
b.3a | Nakaz trzymania się tej strony szlaku żeglownego, która leży z lewej burty | |
b.3b | Nakaz trzymania się tej strony szlaku żeglownego, która leży z prawej burty | |
b.4a | Nakaz przejścia na tę stronę szlaku żeglownego, która leży z lewej burty | |
b.4b | Nakaz przejścia na tę stronę szlaku żeglownego, która leży z prawej burty
| |
b.5 | Nakaz zatrzymania statku w warunkach określonych przepisami
| |
b.6 | Nakaz nieprzekraczania prędkości podanej na znaku (w km/h) | |
b.7 | Nakaz nadania sygnału dźwiękowego | |
b.8 | Nakaz zachowania szczególnej ostrożności | |
b.9a | Nakaz zachowania szczególnej ostrożności, wyjście na główną drogę dozwolone, gdy nie zmusi to statków na tej drodze do zmiany kursu lub prędkości
| |
b.9b | Nakaz zachowania szczególnej ostrożności przy przecinaniu drogi głównej, które może mieć miejsce gdy nie zmusi to statków na tej drodze do zmiany kursu lub prędkości
| |
b.10 | Nakaz zmiany kursu lub prędkości przez statki idące główną drogą w sytuacji gdy z portu lub bocznej drogi wychodzą statki | |
b.11a | Nakaz prowadzenia nasłuchu radiotelefonicznego | |
b.11b | Nakaz prowadzenia nasłuchu radiotelefonicznego na wskazanym kanale
| |
ZNAKI OGRANICZENIA |
c.1 | Ograniczona głębokość.
| |
c.2 | Ograniczona wysokość prześwitu nad zwierciadłem wody.
| |
c.3 | Ograniczona szerokość szlaku lub kanału żeglownego. | |
c.4 | Inne ograniczenia ruchu żeglugowego – należy się z nimi zapoznać. Ograniczenia te mogą też być podane na białym polu znaku lub pod znakiem w formie symbolu lub napisu. | |
c.5 | Granica szlaku żeglownego oddalona od prawego (lewego) brzegu, w metrach podanych liczba na znaku. Statki powinny przechodzić w odległości większej. | |
ZNAKI ZALECENIA |
d.1a | Zalecanie przejścia w obydwu kierunkach.
| |
d.1b | Zalecane przejście w jednym kierunku
| |
d.2 | Zalecane trzymanie się we wskazanym obszarze.
| |
d.3 | Zalecane przejścia w kierunku określonym strzałka lub w nocy w kierunku światła izofazowego.
| |
ZNAKI INFORMACYJNE |
e.1 | Zezwolenie przejścia. | |
e.2 | Wskazanie lini napowietrznej nad drogą wodną (liczba w prawym dolnym rogu oznacza wysokość lini napowietrznej nad poziomem najwyższej wody żeglownej)
| |
e.3 | Jaz w bliskiej odległości.
| |
e.4a | Prom na uwięzi
| |
e.4b | Prom przemieszczający się swobodnie
| |
e.5 | Zezwolenie na postój (na kotwicy lub na cumach przy brzegu )
| |
e.5.1 | Zezwolenie na postój na akwenie, którego szerokość w metrach jest podana na znaku, licząc od miejsca ustawienia znaku | |
e.5.2 | Zezwolenie na postój na akwenie ograniczonym odstępami w metrach, podanymi na znaku, licząc od miejsca ustawienia znaku | |
e.5.3 | Zezwolenie na postój, burta przy burcie, w maksymalnej liczbie podanej na znaku | |
e.6 | Zezwolenie na postój na kotwicy i wleczenie kotwicy, łańcucha lub liny
| |
e.7 | Zezwolenie nacumowanie do brzegu
| |
e.7.1 | Miejsce postoju zarezerwowane dla załadunku i wyładunku samochodów (maksymalny dozwolony czas cumowania może być umieszczony na tablicy poniżej znaku)
| |
e.8 | Wskazanie miejsca do zawracania
| |
e.9a | Skrzyżowanie z drogą uznaną za boczną drogę wodną w stosunku do drogi wodnej, po której idzie statek
| |
e.9b | Połączenie z drogą uznaną za boczną drogę wodną w stosunku do drogi, po której idzie statek | |
e.10a | Skrzyżowanie z drogą uznaną za główną drogę wodną w stosunku do drogi, po której idzie statek | |
e.10b | Połączenie z drogą uznaną za główną drogę wodną w stosunku do drogi, po której idzie statek | |
e.11 | Koniec obowiązywania zakazu lub nakazu albo ograniczenia – obowiązuje tylko w jednym kierunku ruchu żeglugowego
| |
e.12a | Znaki sygnałowe uprzedzające – jedno lub dwa białe światła stałe, przed przeszkodą: należy się zatrzymać, jeżeli wymagają tego przepisy
| |
e.12b | Znaki sygnałowe uprzedzające – jedno lub dwa białe światła migające, przed przeszkodą: przejście dozwolone
| |
e.13 | Miejsce poboru wody pitnej
| |
e.14 | Miejsce, w którym można korzystać z telefonu
| |
e.15 | Zezwolenie na ruch żeglugowy statków o napędzie mechnicznym
| |
e.16 | Zezwolenie na ruch żeglugowy statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji | |
e.17 | Zezwolenie na uprawianie narciarstwa wodnego oraz holowanie statków powietrznych za statkiem
| |
e.18 | Zezwolenie na ruch statków żaglowych
| |
e.19 | Zezwolenie na ruch statków o napędzie wiosłowym | |
e.20 | Zezwolenie na pływanie na desce z żaglem
| |
e.21 | Zezwolenie na ruch małych statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji z dużą prędkością | |
e.22 | Zezwolenie na wodowanie i wciąganie statków na brzeg
| |
e.23 | Wskazanie kanału radiotelefonicznego, na którym można uzyskać informację nawigacyjną
| |
e.24 | Zezwolenie na ruch skuterów wodnych
| |