19 września 2015 roku po raz 14 odbyły się tradycyjne Regaty Pamięci poświęcone wspomnieniu żeglarzy i działaczy żeglarskich, którzy odeszli na wieczną wachtę.
Honorowy Patronat nad tegorocznymi regatami objęła Wojewoda Kujawsko-Pomorska Pani Ewa Mes.Głównym organizatorem regat w tym roku był OŻ PTTK "PASAT". Rozegrano 3 wyścigi po trójkącie. Sędzią głównym regat był kol. Jacek Firkowski. Dopisała zarówno pogoda jak i frekwencja, 59 jednostek pływających wystartowało do rywalizacji przy pięknej pogodzie a rozlewisko Zalewu Koronowskiego pokryło się żaglami. W międzyczasie zaproszeni goście odbyli rejs jachtami po akwenie podczas którego upamiętniono tych, którzy odeszli rzucając na wody Zalewu okolicznościowy wieniec.
Po skończonych wyścigach załogi udały się na tradycyjną grochówkę, a wieczorem zorganizowano biesiadę żeglarską. Wieczór uświetnił występ zespołu szantowego Własny Port. Na uczestników regat czekał poczęstunek. Uczestnicy biesiadowali do późna przy muzyce.
Organizatorzy składają podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji regat oraz sponsorom, którzy ufundowali nagrody lub wsparli organizację imprezy:
Wojewoda Kujawsko-Pomorski
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy
Bydgoski Klub Żeglarski
YKP Bydgoszcz
KŻ Wind Koronowo
Ratownik WOPR Adam Kamiński
Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy
Dziękujemy członkom Pasatu za pomoc w organizacji regat: kol. Romualdowi Galor i Andrzejowi Strzyżowskiemu za pomoc w sędziowaniu , Bosmanowi - kol. Józefowi Gumiennemu, kol. Tadeuszowi Mrozek za udostępnione zdjęcia, kol. Urszuli Strzyżowskiej za obsługę biesiady oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji imprezy.
Zapraqszamy na kolejne regaty w przyszłym sezonie żeglarskim.
Wyniki regat:
Omega | |||
Miejsce | Załoga | oznaczenie | Punkty |
1 | Knasiecki Romuald | POL13 | 4 |
Knasiecki Sebastian | |||
Knasiecki Oliwer | |||
2 | Kalinowski Stefan | POL113 | 5 |
Knasiecki Tomasz | |||
Knasiecka Lena | |||
3 | Lewandowski Jerzy | Stratus | 9 |
Osika Mirosław | |||
Rumiński Piotr | |||
4 | Dyniewski Igor | biały kadłub bez numeru | 12 |
Dyniewska Agnieszka | |||
Dyniewski Wiktor | |||
5 | Wirszyłło Wojciech | 6 | 16 |
Urbański Jarosław | |||
Ksobiak Edyta | |||
6 | Jaskuła Maciej | 7 | 18 |
Żygadło Jerzy | |||
7 | Zadrusiński Michał | 8 | 27 |
Heise Waldemar | |||
Kościelna Marta | |||
8 | Aszyk Joanna | 28 | |
Sadzikowski Piotr | |||
Aszyk Olimpia | |||
9 | Patalon Dariusz | Kancelaria prawna | 28 |
Wągrocki Jakub | |||
Ciepłowski Damian | |||
10 | Skorupski Oktawian | Koga | 28 |
Skorupski Maksymilian | |||
Skorupski Zdzisław | |||
11 | Kania Jerzy | POL13 zielona | 30 |
Szymczak Maciej | |||
Siewaszewicz Wojciech | |||
12 | Lewandowski Robert | POL 3 | 36 |
Lewandowska Karolina | |||
Dębiec Monika | |||
Dębiec Mirosław | |||
13 | Pokorniecki Kazimierz | 7 na burcie | 37 |
Borowiak Patryk | |||
14 | Jucewicz Michał | Cicha | 39 |
Jucewicz Marianna | |||
Mindykowska Zuzanna | |||
Rulnicki Wojciech |
T-1 | |||
Miejsce | Załoga | oznaczenie | Punkty |
1 | Kowalski Maciej | POL 7111 | 4 |
Kowalski Ryszard | |||
2 | Chełminiak Tomasz | POL 14980 | 5 |
Chełminiak Katarzyna | |||
3 | Koszykowski Marcin | Orkan | 9 |
Koszykowski zdzisław | |||
4 | Sobczak Maciej | LD-PIM-0635A | 14 |
Nowak Patrycja | |||
Krutelewicz Michał | |||
Hawryło Wojciech | |||
5 | Niciński Bartosz | POL 3836 | 15 |
Pałaszewska Agnieszka | |||
Maciejak Jarosław | |||
Sarnecki Sebastian | |||
Sarnecki Błażej | |||
6 | Fiutowski Wiesław | VE-1900 | 16 |
Szukiel Tadeusz | |||
Krupicz Andrzej | |||
7 | Balbuse Andrzej | Elvis | 23 |
Kuchajewicz Joanna | |||
Kuchajewicz Jadwiga | |||
8 | Dolaciński Leszek | IKAR | 24 |
Dolacińska Ewa | |||
9 | Mindykowski Zbigniew | Kaper | 25 |
Dołkowski Michał | |||
Mindykowski Leon | |||
10 | Machowski Bogdan | Konrady | 33 |
Szymański Paweł | |||
Szymańska Monika | |||
Anichimowicz Piotr |
T-2 | |||
Miejsce | Załoga | oznaczenie | Punkty |
1 | Kowalski Bartosz | Alf-2 | 7 |
Kowalski Mariusz | |||
Kowalska Jadwiga | |||
2 | Szychowiak Tomasz | Isabelle Grey | 7 |
Czarnecka Dagmara | |||
3 | Laskoś Paweł | zielony kadłub sympathy600 | 10 |
Skałecka joanna | |||
Laskoś Karol | |||
Wojtowicz Jan | |||
4 | Olubiński Jacek | 11 żagiel | 11 |
Lunitz Maciej | |||
Lunitz Jolanta | |||
5 | Kamieński Marek | CZ 0117 | 12 |
Adamski Henryk | |||
6 | Lasota Grzegorz | Fuks2 | 17 |
Szmude Hubert | |||
Janowski Jan | |||
7 | Pasternacki Robert | cz0094 | 20 |
Pasternacka Katarzyna | |||
Przybylski Jacek | |||
8 | Maliszewski Jerzy | Speed | 25 |
Maliszewska Maria | |||
9 | Brzeziński Krzysztof | Wiewiórra | 26 |
Lewandowska Anna | |||
10 | Domaracki Piotr | Sandra Artego | 30 |
Dawgul Marcin | |||
Domaracki Wojciech | |||
11 | Ćwirko Ryszard | Elizabeth II | 34 |
Sobek Ewa | |||
12 | Michna Sławomir | Blanka | 36 |
Michna Oliwia | |||
Michna Mikołaj | |||
Michna Marzena | |||
13 | Rzęski Tomasz | Ursa | 38 |
Lewandowski Krzysztof | |||
Fabisiak Paweł | |||
Płóciennik Wojciech |
T-3 | |||
Miejsce | Załoga | oznaczenie | Punkty |
1 | Niedźwiecki Adam | Gawra | 3 |
Tomasik Ewa | |||
2 | Skoczylas Andrzej | Pani Zło | 6 |
Skoczylas Danuta | |||
Skoczylas Olga | |||
Peczka Marcin | |||
Peczka Bartosz | |||
3 | Piechocki Tomasz | Kropeczka | 14 |
Piechocki Marcin | |||
Piechocki Jakub | |||
Spychalski Tomasz | |||
4 | Gancarek Wiesław | Kajaninka | 15 |
Gancarek Joanna | |||
Rozkwitalski Adam | |||
5 | Kryspin Filip | Moby Dick | 16 |
Kryspin Grażyna | |||
6 | Biały Bartłomiej | Whitewidow | 18 |
Chyła Mariusz | |||
Witt Anna | |||
Biały Barbara | |||
7 | Paterski Wiesław | Hol Wiesiek | 23 |
Paterska Liliana | |||
8 | Busse Kazimierz | Zu-Lila | 23 |
Busse Wojciech | |||
Parszeniew Jan | |||
9 | Burzych Rafał | Tarantula | 25 |
Ziemski Waldemar | |||
Burzych Magdalena | |||
Burzych Mateusz | |||
Burzych Weronika | |||
10 | Skałecki damian | Marteus | 25 |
Malec Marta | |||
Kaźmierczak Tomasz | |||
11 | Palmowski Włodzimierz | Nicole | 30 |
Gralak Bernadeta | |||
Leśniewska Dorota | |||
Burczak Karolina | |||
Palmowski Dariusz | |||
12 | Laskowski Krzysztof | Wielorybek | 37 |
Jarski Tadeusz | |||
Laskowski Jacek | |||
Dopierała Aleksandra | |||
Laskowska Renata | |||
13 | Piotrowski Bogdan | NZG602 | 38 |
Piotrowski Krzysztof |
Venus | |||
Miejsce | Załoga | oznaczenie | Punkty |
1 | Jaworski Wojciech | 1318 | 3 |
Tazbir Michał | |||
Jaworska Agata | |||
Tazbir Jędrzej | |||
Tazbir Jakub | |||
2 | Łażewski Marcin | biały | 6 |
Fac Paula | |||
Sulewski Mariusz | |||
3 | Bartnik Mieczysław | Meluzyna | 10 |
Kowalska Bartnik Agnieszka | |||
4 | Chrystian Masłowski | POL 3848 | 11 |
Dankowski Józef | |||
Gołębiewska Ala |
Wolna | |||
Miejsce | Załoga | oznaczenie | Punkty |
1 | Myk Krzysztof | Mykobar | 3 |
Myk Krystyna | |||
2 | Trafara Justyna | 507 | 6 |
Trafara Paweł | |||
3 | Steller Maciej | 10326 | 9 |
Steller Filip | |||
4 | Piotrowski Mariusz | ASZA | 12 |
Łysak Marta | |||
5 | Jaskulski Łukasz | 42264 | dns |
Szarszewski Paweł |