Regaty Wojskowe 2011
15 sierpnia 2011roku w Dzień Wojska Polskiego już po raz 41 zostały zorganizowane przez WKŻ Pasat regaty żeglarskie o Puchar Kierownika Klubu Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych oraz Prezesa Oddziału PTTK. Po raz czwarty rozegrano Regaty Młodzieżowe – odrębnie punktowane klasy dla młodych adeptów żeglarstwa.
Regaty zostały rozegrane na akwenie Zalewu Koronowskiego. W zawodach startowało ok. 70 żeglarzy na 24 jachtach. Dopisała piękna żeglarska pogoda – wiatr wiejący w granicach 2 – 3 stopni w skali Beauforta zapewniał bezpieczną i skutteczną żeglugę. Sędzią Głównym zawodów była Agnieszka Reiwer – Przepierska.
Rozegrano trzy punktowane wyścigi w klasach: Omega, Orion, T-1, T-2 oraz T-3. Oddzielnie w ramach Ogólnopolskich Regat Młodzieżowych klasyfikowane były załogi młodzieżowe startujace w klasach Omega i Orion. Po zakończeniu wyscigów uczestnicy mogli posilić się wojskową grochówką. Krótko po godzinie 17.00 Prezes Oddziału PTTK Edward Kozanowski oraz Komandor WKŻ Pasat Andrzej Krupski wręczyli zwycięzcom w poszczególnych klasach puchary i dyplomy. Dla załóg młodzieżowych Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ufundował dodatkowo atrakcyjne upominki. Wyniki regat w poszczególnych klasach:
Regaty Młodzieżowe Klasa OMEGA
lp. | klub | nr jachtu | nazwisko i imię | wyścig 1 | wyścig 2 | wyścig 3 | wynik ostateczny | miejsce |
1 | WKŻ Pasat | BD-303 | Urbański Marcin Młynarczyk Anna Jonak Adrian | 1 | 4 | 1 | 6 | I |
2 | WKŻ Pasat | BD-762 | Kirejczyk Marcin Kantorska Karolina Skórcz Jakub | 2 | 2 | 2 | 6 | II |
3 | WKŻ Pasat | ROMA | Ławniczak Marcin Oryl Weronika Wnuk Magdalena | 3 | 3 | 3 | 9 | III |
4 | WKŻ Pasat | Ula | Mindykowski Zbigniew Dołkowski Michał Demyda Michał | 4 | 1 | 5 | 10 | IV |
5 | WKŻ Pasat | BD-585 | Martynelis Jakub Kruszczyńska Aleksandra Gronowski Łukasz | 5 | 5 | 4 | 14 | V |
Regaty Młodzieżowe Klasa ORION
lp. | klub | nr jachtu | nazwisko i imię | wyścig 1 | wyścig 2 | wyścig 3 | wynik ostateczny | miejsce |
1 | WKŻ Pasat | BD-21 | Walkowiak Rafał Witucka Paulina | 1 | 1 | 1 | 3 | I |
2 | WKŻ Pasat | BD-318 | Prokopiak Rafał Bazela Dawid Błaszczak Mirosław | 2 | 2 | 2 | 6 | II |
3 | WKŻ Pasat | BD-317 | Rogalska Joanna Nowak Piotr Adamowicz Martyna | 3 | 3 | 3 | 9 | III |
Klasa OMEGA
lp. | klub | nr jachtu | nazwisko i imię | wyścig 1 | wyścig 2 | wyścig 3 | wynik ostateczny | miejsce |
1 | Viking Człuchów | POL-130 | Kalinowski Stefan Kalinowski Mikołaj Lenarcik Adam | 1 | 1 | 1 | 3 | I |
2 | WKŻ Pasat | Koga | Galor Romuald Kowalski Wojciech Jankowska Kamila | 2 | 2 | 2 | 6 | II |
3 | WKŻ Pasat | Cicha | Wierczewski Tadeusz Błażejczak Tomasz Błażejczak Żaneta | 3 | 3 | 3 | 9 | III |
4 | WKŻ Pasat | CZ-0045 | Laskowski Krzysztof Konklewska Monika Jarząb Piotr | 4 | 4 | 4 | 12 | IV |
Klasa ORION
lp. | klub | nr jachtu | nazwisko i imię | wyścig 1 | wyścig 2 | wyścig 3 | wynik ostateczny | miejsce |
1 | Hals PTTK | CZ 00026 | Koszykowski Marcin Koszykowski Zdzisław | 1 | 1 | 1 | 3 | I |
2 | WKŻ Pasat | BD-475 | Łażewski Marcin Sulewski Mariusz Jackowska Monika | 2 | 2 | 2 | 6 | II |
Klasa T-1
lp. | klub | nr jachtu | nazwisko i imię | wyścig 1 | wyścig 2 | wyścig 3 | wynik ostateczny | miejsce |
1 | KŻ Wind | C-600 | Busse Kazimierz Paczos Wiesław Paczos Kamil | 1 | 1 | 1 | 3 | I |
2 | WKŻ Pasat | POL-4401 | Laskowski Jacek Kossakowska Marta Krymska Katarzyna | 2 | 2 | 2 | 6 | II |
3 | WKŻ Pasat | VE 1900 | Fiutowski Wiesław Smyk Janusz Fiutowski Lesław Fiutowska Wiktoria | 3 | 3 | 3 | 9 | III |
4 | WKŻ Pasat | Wiewióra | Brzeziński Krzysztof Lewandowska Anna | 4 | 4 | 4 | 12 | IV |
Klasa T-2
lp. | klub | nr jachtu | nazwisko i imię | wyścig 1 | wyścig 2 | wyścig 3 | wynik ostateczny | miejsce |
1 | WKŻ Pasat | POL-5159 | Rygielski Mirosław Rygielski Wojciech | 1 | 2 | 1 | 4 | I |
2 | WKŻ Pasat | BD-500 | Kleydziński Wojciech Kleydziński Patryk | 2 | 1 | 2 | 5 | II |
3 | niezrzesz. | b/n | Pasternacki Robert Pasternacki Dariusz | 3 | 1 | 4 | 8 | III |
4 | BKŻ | Shark | Kapalka Janusz Wnuk Wiktor Szeląg Tomasz | 4 | 3 | 3 | 10 | IV |
Klasa T-3
lp. | klub | nr jachtu | nazwisko i imię | wyścig 1 | wyścig 2 | wyścig 3 | wynik ostateczny | miejsce |
1 | BKŻ | RZ-376 | Jarosz Andrzej Myk Krzysztof Myk Agata | 1 | 1 | 1 | 3 | I |
2 | WKŻ Pasat | PZ-1022 | Chorążewicz Robert Jacuk Paweł Kleydzińska Bogusława Hejlasz Zofia | 2 | 2 | 2 | 6 | II |
W imieniu organizatorów dziękujemy wszystkim uczestnikom za sportową postawę i bezpieczną żeglugę w duchu fair play. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnej organizacji imprezy, szczególnie Agnieszce Przepierskiej, Andrzejowi Krupskiemu, Tadeuszowi Mrozek, Piotrowi Lawer, ratownikom WOPR, policjantom z posterunku Polcji Wodnej w Pieczyskach. Zapraszamy wszystkich do udziału w przyszłorocznych regatach wojskowych.